SEKILAS INFO
: - Senin, 14-10-2024
  • 4 tahun yang lalu / Pemberitahuan jadwal konsultasi belajar
  • 4 tahun yang lalu / Layanan administrasi madrasah buka hari Senin – Sabtu mulai pukul 08.00 – 12.00, hari Jum’at pukul 08.00 – 10.30, Hari Besar dan Libur Nasional tutup
Kegiatan Simulasi ANBK Tahun 2022

Pada hari Kamis hingga Jum’at tanggal 29-30 September 2022 di laboratorium komputer MINU Bululawang dilaksanakan simulasi pertama Asessmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta utama ANBK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tata cara pelaksanaan ANBK bagi peserta didik peserta ANBK.
Berikut kami daftar peserta ANBK Tahun 2022 :

No No Induk Nopes Nama Peserta NISN Kls Prl Status
1 6814 1-22-05-27-5125-0001-8 Nia Aulia 3110975776 5 B Utama
2 6043 1-22-05-27-5125-0002-7 Nabila Fauziah 3116515638 5 A Utama
3 5968 1-22-05-27-5125-0003-6 Alin Sadatin Aghnia Ardhini 3110275811 5 A Utama
4 6016 1-22-05-27-5125-0004-5 Maritsa Alya Rivienda 3119195987 5 A Utama
5 5992 1-22-05-27-5125-0005-4 Ellona Ega Anelka 3110890865 5 A Utama
6 5966 1-22-05-27-5125-0006-3 Aji Saka Nuril Ramadhani 0115426104 5 A Utama
7 6061 1-22-05-27-5125-0007-2 Ronaa Ghoitsul Mubaarokah 3114252753 5 A Utama
8 5978 1-22-05-27-5125-0008-9 Aryo Suseno 0115895715 5 A Utama
9 5983 1-22-05-27-5125-0009-8 Azkadina Laeily Rachma Zahira 3116686001 5 A Utama
10 6026 1-22-05-27-5125-0010-7 Muhamad Albiansyah Bilki 0123775412 5 B Utama
11 6062 1-22-05-27-5125-0011-6 Rosmei Linda Aisyah Zahra 3123505866 5 B Utama
12 6031 1-22-05-27-5125-0012-5 Muhammad Azam Oktafian 3112159466 5 B Utama
13 5972 1-22-05-27-5125-0013-4 Andini Maghfirotul Aliyah 3115726486 5 B Utama
14 5969 1-22-05-27-5125-0014-3 Almira Marsya Larasati 3110556472 5 B Utama
15 5995 1-22-05-27-5125-0015-2 Fajar Akbarus Siam 3118203511 5 B Utama
16 5986 1-22-05-27-5125-0016-9 Bima Luis Yoga Frandika 0112197006 5 B Utama
17 6079 1-22-05-27-5125-0017-8 Zakia Bilqis Maulidia 3104160193 5 B Utama
18 5999 1-22-05-27-5125-0018-7 Fazia Althafunnisa 3121044011 5 C Utama
19 6057 1-22-05-27-5125-0019-6 Rafa Syafiil Anam 3110616963 5 C Utama
20 6070 1-22-05-27-5125-0020-5 Siti Nuriyatur Rohmah 3116845735 5 C Utama
21 6033 1-22-05-27-5125-0021-4 Muhammad Mustofa Wudi Kamal 3119483583 5 C Utama
22 6080 1-22-05-27-5125-0022-3 Zaqiatul Maulidia 3123617606 5 C Utama
23 6073 1-22-05-27-5125-0023-2 Tsabita Jihan Qanita Maulana 3124392942 5 C Utama
24 6260 1-22-05-27-5125-0024-9 Ummi Zakiyatul Fairuz 3118547599 5 C Utama
25 5971 1-22-05-27-5125-0025-8 Amir Wahyu Nugraha 0114972056 5 C Utama
26 6035 1-22-05-27-5125-0026-7 Muhammad Rif`At Aqillah Anshori 3127171184 5 D Utama
27 6075 1-22-05-27-5125-0027-6 Ummi Lathifah 3118968042 5 D Utama
28 6051 1-22-05-27-5125-0028-5 Nikmatul Bariroh 3111949037 5 D Utama
29 6019 1-22-05-27-5125-0029-4 Moch. Amirul Mukminin 3113629767 5 D Utama
30 6012 1-22-05-27-5125-0030-3 Keysya Qotrunnada Nazhifa 3111908692 5 D Utama
31 6067 1-22-05-27-5125-0031-2 Shabrina El Rahmi 3118897621 5 A Cadangan
32 5964 1-22-05-27-5125-0032-9 Ahmad Rizal Afandi 0129536213 5 C Cadangan
33 6077 1-22-05-27-5125-0033-8 Zahrah Azkia Ramadhani 3127200514 5 D Cadangan
34 6020 1-22-05-27-5125-0034-7 Moch. Bilqis Aditya Putra Pratama 0113076874 5 D Cadangan
35 6037 1-22-05-27-5125-0035-6 Muhammad Sofyan Haris 3114167819 5 D Cadangan

TINGGALKAN KOMENTAR

Data Sekolah

MI. Nahdlatul Ulama (MINU) Bululawang

NPSN : 60715015

Jalan Suropati Raya No. 63
KEC. Bululawang
KAB. Malang
PROV. Jawa Timur
KODE POS 65171
TELEPON (0341) 833 392
FAX #
EMAIL info@minubululawang.sch.id